今天小編為大家盤點(diǎn)調(diào)速多用振蕩器的八大指標(biāo)
調(diào)速多用振蕩器八大技術(shù)指標(biāo):
型號 參數(shù) | HY-2 ZD-2 | HY-4 ZD-4 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 起動(dòng)-360r/min | 80-300r/min |
振幅 | 20mm | 20mm |
裝瓶量 | 試管:Ф16×200 | 試管:Ф16×130 |
定時(shí)范圍 | 100ml×15 200ml×9 | 100ml×12 200ml×6 |
電源 | 交流220V 50Hz | 交流220V 50Hz |
外形心寸 | 520×340×300 | 440×310×240 |
郵箱:464713046@qq.com
電話:13616100496